Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gwarancja: | 2 lata | Rozmiar szafki: | 192 mm * 192 mm |
---|---|---|---|
Waga: | 0,38 kg | Odświeżać: | 1920 Hz |
Rozmiar modułu: | 192 * 192 mm | Tryb skanowania: | 8 Skanuj |
Wymiar gabinetu: | 192 * 192 mm | Miejsce Orign: | Shenzhen, Chiny |
Zasilanie: | 5V / 4A * 5szt |
Wysoka rozdzielczość i jasność P4, P5, P6, P8, P10, P12, P16 P20 SMD lub DIP zewnętrzny wyświetlacz kolorowy wyświetlacz led reklamowy
Aplikacje panelu Front Open Maintenance Service:
Szerokie zastosowanie na stadionach, w reklamie, bankach, giełdach papierów wartościowych, stacjach, centrach handlowych, urzędach pocztowych, szkołach, restauracjach, rozrywce, przedsiębiorstwach, autostradach itp ...
Parametry technologii kolorystycznych SS6outdoor:
Pozycja | Parametr | |
Numer modelu | SF-SS6-8-A | |
Rozmiar modułu | 192 mm * 192 mm | |
Skok pikseli | 6 mm | |
Gęstość pikseli | 27777 / m2 | |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
Tryb pakietowy | SMD3535 | |
Rozdzielczość pikseli | 32 dysków (W) * 32 dysków (H) | |
Maksymalna moc | 25W | |
Grubość modułu | 17,5 mm | |
Waga | 0,38 kg | |
Typ napędu | Stały napęd | |
Tryb skanowania | 1/8 | |
Typ portu | HUB75-B | |
Jasność balansu bieli | ≥ 6000 ~ 6500cd / m2 | |
Wymiar | 960 mm * 960 mm * 100 mm | |
Numer modułu monomerowego | 25szt | |
Zasilacz | 5V / 40A * 5szt | |
Wyładowanie termiczne | wentylator 2szt | |
Piksel na szafkę | 96 mm * 96 mm | |
Najlepsza odległość oglądania | 6M ~ 30M | |
Najlepszy kąt widzenia | 120 ° (W) 110 ° (H) | |
Temperatura | przechowywanie: -35 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Względna wilgotność | 10% -95% | |
Grubość | 117,5 mm | |
Napięcie robocze | AC220V ± 10% | |
Średnie zużycie energii | 400 W / ㎡ | |
Maksymalne zużycie energii | ≤1200 W / ㎡ | |
obecny | ≤20mA (pojedyncza dioda LED) | |
procesor | Pentium4 | |
System operacyjny | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 | |
Metoda kontroli | Synchronizacja | |
Urządzenie napędowe | Stały układ napędowy | |
Odśwież częstotliwość | ≥1200 Hz | |
Skala szarości / kolory |
| |
MTBF | ≥9000 godzin | |
Przycisk zasilania | Automatyczny przełącznik | |
Tryb wyświetlania | ≥800 * 600/1024 * 768 |
Przewagi konkurencyjne:
1. Silna zdolność dostaw: 60000㎡ miesięcznie produkcji wyświetlaczy LED i standardowych produktów w magazynie do szybkiej dostawy.
2. Stabilna jakość: Profesjonalnie dostarczany ekran LED do ponad 100 krajów i zainstalowanych tysiące projektów w ciągu 11 lat.
3. Innowacje: zgodnie z wymaganiami klienta i zaoszczędzić więcej czasu i kosztów na instalacji, konserwacji i zapewnić bardziej stabilną jakość i łatwą obsługę.
4. Rozsądna cena: Zysk z powrotem do klienta dla długoterminowej współpracy win-win.
5. Zaufana usługa: Lokalni dystrybutorzy współpracy w Rosji, Indonezji, Indiach i Hiszpanii. Wsparcie online 24/7 ekspertów LED; Wsparcie inżynierskie LED na miejscu
Project Show:
Osoba kontaktowa: Janet Zhang
Tel: +8618370165927