Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gwarancja: | 2 lata | Skanowanie modułu: | 4 Skanuj |
---|---|---|---|
Jasność: | 7500cd | Kolor: | Pełny kolor |
Numer modułu: | DIP P10 | Użycie: | Odkryty |
Nazwa handlowa: | SOL COLUR |
High Resoultion Energy Saving DIP P10 Stały zewnętrzny wyświetlacz LED Panel RGB SMD 32x32 P10 Outdoor
Dane techniczne:
Pozycja | Specyfikacje techniczne | |||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | ||||||||||||||||
Konfiguracja LED | SMD 3-w-1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
Zagęszczenie pikseli | 15625 pikseli / m kw | 10000 pikseli / m kw | 6944 piksele / m kw | 3906 pikseli / m kw | ||||||||||||||||
Rozmiar modułu | 256 mm * 128 mm | 160 mm * 160 mm | 192 mm * 192 mm | 256 mm * 128 mm | ||||||||||||||||
Resilution modułu | 32pixel * 16pixel | 16 pikseli * 16 pikseli | 16 pikseli * 16 pikseli | 16 pikseli * 8 pikseli | ||||||||||||||||
Rozmiar szafki | 1024 mm * 1024 mm | 960 mm * 960 mm | 960 mm * 960 mm | 1024 mm * 1024 mm | ||||||||||||||||
Rozdzielczość gabinetu | 128 pikseli * 128 pikseli | 96 pikseli * 96 pikseli | 80 pikseli * 80 pikseli | 64 piksele * 64 piksele | ||||||||||||||||
Materiał szafki | Żelazo / aluminium | Żelazo / aluminium | Żelazo / aluminium | Żelazo / aluminium | ||||||||||||||||
Waga szafki | 50 kg / m2 lub 40 kg / m2 | 50 kg / m2 lub 40 kg / m2 | 50 kg / m2 lub 40 kg / m2 | 50 kg / m2 lub 40 kg / m2 | ||||||||||||||||
Jasność | 6000cd / mkw | 8000cd / m kw | 7500cd / mkw | 8500cd / mkw | ||||||||||||||||
Temperatura barwowa | 3500K-9500K (regulowany) | 3500K-9500K (regulowany) | 3500K-9500K (regulowany) | 3500K-9500K (regulowany) | ||||||||||||||||
Kąt widzenia | H: 140 ° / V: 140 ° | H: 110 ° / V: 55 ° | H: 110 ° / V: 55 ° | H: 110 ° / V: 55 ° | ||||||||||||||||
Uniwersalność jasności | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ||||||||||||||||
Zdrowaśka. Pobór energii | 240 W / mkw | 200 W / mkw | 200 W / mkw | 240 W / mkw | ||||||||||||||||
Max. Pobór energii | 800 W / m2 | 600 W / m2 | 600 W / m2 | 800 W / m2 | ||||||||||||||||
Najlepsza odległość wyświetlania | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 16 | ||||||||||||||||
Współczynnik kontrastu | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | ||||||||||||||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50/60 Hz / s | 50/60 Hz / s | 50/60 Hz / s | 50/60 Hz / s | ||||||||||||||||
Częstotliwość odświeżania | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ||||||||||||||||
Tryb jazdy | 1/4 skanowanie | 1/4 skanowanie | 1/4 skanowanie | Statyczny prąd stały | ||||||||||||||||
Regulacja jasności | Manual / Auto / Programmable | |||||||||||||||||||
Napięcie wejściowe | AC220V / 50HZ lub AC110V / 60HZ (± 10 % ) | |||||||||||||||||||
Napięcie wyjściowe | 5 V, 40 A | |||||||||||||||||||
Poziomy skali szarości | R (256-bitowy) x G (256-bitowy) x B (256-bitowy) | |||||||||||||||||||
Wyświetl kolory | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
Poziom ochrony | IP65 | |||||||||||||||||||
Długość życia | 100 000 godzin | |||||||||||||||||||
MTBF | 10 000 godzin | |||||||||||||||||||
Wskaźnik dot. Awarii | <0,0001 | |||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania / wilgotność | -40 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
Temperatura robocza / wilgotność | -20 ~ + 65 ℃ / 10 ~ 90% wilgotności względnej | |||||||||||||||||||
System sterowania | Synchroniczne / Asynchroniczne / Wifi / 3G Wireless do wyboru | |||||||||||||||||||
Sygnał wejściowy | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, itp | |||||||||||||||||||
System operacyjny komputera | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP i Vista |
Reklama zewnętrzna Led Display
1. Gwarancja: 2 lata
2. Długość życia: 100000 godzin
3. Jasność: 8000cd / m kw
4. Wodoodporny IP65
Funkcje i specyfikacja techniczna:
1. Szerokie pole zastosowań: reklamowy wyświetlacz LED, wyświetlacz LED na obwodzie stadionu, mobilny wyświetlacz LED dla mediów mobilnych, centrum handlowe wyświetlacz LED do wyświetlania logo, bank i giełda wyświetlacz LED dla stawek pokazujących, stacja kolejowa i autobusowa, lotnisko, telekomunikacja ekran LED system do pokazywania i instruowania informacji, występów na scenie i tak dalej.
2. Wysoki kontrast i częstotliwość: 4000: 1 i 5000 Hz, co jest bardzo wysokim poziomem, aby zapewnić żywy obraz naszego systemu ekranu LED.
3. Pierwszorzędny chip LED: dostarczany przez Silana i inne ściśle dobrane chipy LED, aby zapewnić długą żywotność i wysoką jasność naszego systemu ekranu LED.
4. Wyraźna żywa jakość obrazu: nawet w bezpośrednim, pełnym świetle słonecznym, aby przyciągnąć więcej odbiorców, aby uzyskać krótki zwrot z inwestycji w swój ekran LED.
5. Długotrwała jasność: jasność 7500-nitowa (dla pełnokolorowych kolorów na zewnątrz) (jasność 2000 nitów dla pełnych kolorów w pomieszczeniach) przez cały okres użytkowania wyświetlacza LED.
6. Łatwa instalacja i użytkowanie: Łatwy i prosty interfejs instalacyjny oraz przyjazne dla użytkownika oprogramowanie zapewniające przyjazny dla użytkownika interfejs systemu ekranu LED.
7. Wygodny serwis: dostęp do szafki z przodu lub z tyłu sprawia, że praca z konserwatorem jest bardzo wygodna i niska, co pomaga skoncentrować więcej czasu i energii na głównej działalności marketingowej.
Project Show:
Osoba kontaktowa: Janet Zhang
Tel: +8618370165927